【ダウンロード画像】
- グランカーサ両国EAST:外観写真①
- グランカーサ両国EAST:外観写真②
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2021年2月 | 階数 | 地上10階建 |
| 物件名 | グランカーサ両国EAST | ||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目2-11 | ||
| 交通 |
都営新宿線 / 菊川駅 徒歩9分 都営大江戸線 / 両国駅 徒歩10分 都営新宿線 / 森下駅 徒歩13分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2021年2月 | 階数 | 地上10階建 |
| 物件名 | グランカーサ両国EAST | ||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目2-11 | ||
| 交通 |
都営新宿線 / 菊川駅 徒歩9分 都営大江戸線 / 両国駅 徒歩10分 都営新宿線 / 森下駅 徒歩13分 |
||